- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 10 av 10
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0664 | Byggklar tomt | Huelva | 3 | 260000€ | |||
| ADO0729 | Radhus | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169000€ | |
| PIS0746 | Lägenhet | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169000€ | |
| CHA0754 | Villa | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396000€ | |
| ADO0762 | Radhus | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220000€ | |
| ADO0763 | Radhus | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 384000€ | |
| LOC0765 | Affärslokal | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79900€ | ||
| ATC0767 | Takvåning | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | 360000€ | |
| PIS0769 | Lägenhet | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62000€ | |
| NAV0407 | Industribyggnad | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104000€ |
Visar 1 till 10 av 10