- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Lägenhet | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | 630€/månad | |
| OFI0761 | Kontor | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | 650€/månad | ||
| PIS0191 | Lägenhet | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | 790€/månad | |
| OFI0392 | Kontor | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | 490€/månad | |
| LOC0180 | Affärslokal | Huelva | 115 | 8 | 600€/månad |
Visar 1 till 5 av 5