- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0763 | Дом из ряда жилого комплекса | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 384 000 € | |
| NAV0407 | Склады | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104 000 € | |
| ATC0767 | Пентхаусы | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | 360 000 € | |
| LOC0765 | Коммерческое помещение | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79 900 € | ||
| CHA0754 | Вилла | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396 000 € | |
| PIS0746 | Квартира | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169 000 € | |
| ADO0729 | Дом из ряда жилого комплекса | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169 000 € | |
| ADO0762 | Дом из ряда жилого комплекса | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220 000 € | |
| PIS0769 | Квартира | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62 000 € | |
| SOL0664 | Участок в черте города | Huelva | 3 | 260 000 € |
Показ 1 по 10 10