- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Квартира | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | 630 €/Месяц | |
| OFI0761 | Офис | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | 650 €/Месяц | ||
| PIS0191 | Квартира | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | 790 €/Месяц | |
| OFI0392 | Офис | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | 490 €/Месяц | |
| LOC0180 | Коммерческое помещение | Huelva | 115 | 8 | 600 €/Месяц |
Показ 1 по 5 5