- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0664 | Solar Urbano | Huelva | 3 | 260.000€ | |||
| ADO0729 | Casa adosada | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169.000€ | |
| PIS0746 | Piso | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169.000€ | |
| CHA0754 | Casa / Chalet | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396.000€ | |
| ADO0762 | Casa adosada | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220.000€ | |
| ADO0763 | Casa adosada | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 384.000€ | |
| LOC0765 | Local comercial | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79.900€ | ||
| ATC0767 | Ático | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | 360.000€ | |
| PIS0769 | Piso | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62.000€ | |
| NAV0407 | Nave | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10