- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0664 | Terreno urbano | Huelva | 3 | €260.000 | |||
| ADO0729 | Moradia em banda | Corrales | 3 | 124 | 20 | €169.000 | |
| PIS0746 | Apartamento | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | €169.000 | |
| CHA0754 | Moradia isolada | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | €396.000 | |
| ADO0762 | Moradia em banda | El Portil | 2 | 65 | 31 | €220.000 | |
| ADO0763 | Moradia em banda | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | €384.000 | |
| LOC0765 | Loja | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | €79.900 | ||
| ATC0767 | Cobertura | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | €360.000 | |
| PIS0769 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | €62.000 | |
| NAV0407 | Galpão | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | €104.000 |
Mostrando 1 a 10 de 10