- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Apartamento | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | €630/mes | |
| OFI0761 | Escritório | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | €650/mes | ||
| PIS0191 | Apartamento | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | €790/mes | |
| OFI0392 | Escritório | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | €490/mes | |
| LOC0180 | Loja | Huelva | 115 | 8 | €600/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5