- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 5 Fra 5
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Leilighet | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | 630 €/Måned | |
| OFI0761 | kontor | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | 650 €/Måned | ||
| PIS0191 | Leilighet | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | 790 €/Måned | |
| OFI0392 | kontor | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | 490 €/Måned | |
| LOC0180 | Lokal | Huelva | 115 | 8 | 600 €/Måned |
Viser 1 til 5 Fra 5