- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 10 Fra 10
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0664 | Urban Plot | Huelva | 3 | 260 000 € | |||
| ADO0729 | Rekkehus | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169 000 € | |
| PIS0746 | Leilighet | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169 000 € | |
| CHA0754 | Enebolig | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396 000 € | |
| ADO0762 | Rekkehus | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220 000 € | |
| ADO0763 | Rekkehus | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 369 000 € | |
| LOC0765 | Lokal | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79 900 € | ||
| PIS0769 | Leilighet | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62 000 € | |
| AP0770 | Leiligheter | Huelva Isla Chica | 1 | 80 | 17 | 79 000 € | |
| NAV0407 | Industribygg | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104 000 € |
Viser 1 til 10 Fra 10