- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0664 | Urban Plot | Huelva | 3 | €260.000 | |||
| ADO0729 | Geschakelde woningen | Corrales | 3 | 124 | 20 | €169.000 | |
| PIS0746 | Flat | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | €169.000 | |
| CHA0754 | Villa | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | €396.000 | |
| ADO0762 | Geschakelde woningen | El Portil | 2 | 65 | 31 | €220.000 | |
| ADO0763 | Geschakelde woningen | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | €384.000 | |
| LOC0765 | Commerciële Ruimte | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | €79.900 | ||
| ATC0767 | Penthouse | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | €360.000 | |
| PIS0769 | Flat | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | €62.000 | |
| NAV0407 | Loodsen | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | €104.000 |
Objecten 1 tot 10 van 10