- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Flat | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | €630/maand | |
| OFI0761 | Kantoor | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | €650/maand | ||
| PIS0191 | Flat | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | €790/maand | |
| OFI0392 | Kantoor | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | €490/maand | |
| LOC0180 | Commerciële Ruimte | Huelva | 115 | 8 | €600/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5