- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0407 | Capannone industriali | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104.000€ | |
| SOL0664 | Lotto urbani | Huelva | 3 | 260.000€ | |||
| LOC0765 | Locali commercialie | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79.900€ | ||
| PIS0746 | Appartamento | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169.000€ | |
| PIS0769 | Appartamento | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62.000€ | |
| CHA0754 | Villetta | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396.000€ | |
| ADO0729 | Casa a schiera | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169.000€ | |
| ADO0762 | Casa a schiera | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220.000€ | |
| ADO0763 | Casa a schiera | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 384.000€ | |
| ATC0767 | Attico | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 10 da 10