- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Appartamento | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | 630€/mese | |
| OFI0761 | Ufficio | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | 650€/mese | ||
| PIS0191 | Appartamento | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | 790€/mese | |
| OFI0392 | Ufficio | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | 490€/mese | |
| LOC0180 | Locali commercialie | Huelva | 115 | 8 | 600€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5