- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0763 | Maison mitoyenne | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 384 000 € | |
| NAV0407 | Halles industrielles | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104 000 € | |
| ATC0767 | Penthouse | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | 360 000 € | |
| LOC0765 | Locaux | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79 900 € | ||
| CHA0754 | Villa | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396 000 € | |
| PIS0746 | Grand Appartement | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169 000 € | |
| ADO0729 | Maison mitoyenne | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169 000 € | |
| ADO0762 | Maison mitoyenne | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220 000 € | |
| PIS0769 | Grand Appartement | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62 000 € | |
| SOL0664 | Urban Plot | Huelva | 3 | 260 000 € |
De la 1 à 10 de 10