- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0664 | Kaavoitettu tontti | Huelva | 3 | 260000€ | |||
| PIS0746 | Kerrostalo | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169000€ | |
| PIS0769 | Kerrostalo | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62000€ | |
| ADO0729 | Paritalo | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169000€ | |
| ADO0762 | Paritalo | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220000€ | |
| ADO0763 | Paritalo | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 384000€ | |
| ATC0767 | Kattohuoneisto | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | 360000€ | |
| NAV0407 | Tehdashalli | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104000€ | |
| LOC0765 | Liikehuoneisto | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79900€ | ||
| CHA0754 | Omakotitalo | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396000€ |
Näytä sivu 1 mihin 10 10