- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Kerrostalo | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | 630€/Kuukausi | |
| OFI0761 | Toimisto | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | 650€/Kuukausi | ||
| PIS0191 | Kerrostalo | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | 790€/Kuukausi | |
| OFI0392 | Toimisto | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | 490€/Kuukausi | |
| LOC0180 | Liikehuoneisto | Huelva | 115 | 8 | 600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5