- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0754 | Villa | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396.000€ | |
| LOC0765 | Geschäftslokal | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79.900€ | ||
| NAV0407 | Industriehalle | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104.000€ | |
| ATC0767 | Penthaus | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | 360.000€ | |
| ADO0729 | Reihenhaus | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169.000€ | |
| ADO0762 | Reihenhaus | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220.000€ | |
| ADO0763 | Reihenhaus | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 384.000€ | |
| PIS0746 | Wohnung | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169.000€ | |
| PIS0769 | Wohnung | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62.000€ | |
| SOL0664 | Baugrundstück | Huelva | 3 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 10 von 10