- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Wohnung | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | 630€/Monat | |
| OFI0761 | Büro | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | 650€/Monat | ||
| PIS0191 | Wohnung | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | 790€/Monat | |
| OFI0392 | Büro | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | 490€/Monat | |
| LOC0180 | Geschäftslokal | Huelva | 115 | 8 | 600€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5