- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 10 fra 10
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0664 | By grund | Huelva | 3 | 260.000€ | |||
| ADO0729 | Rækkehus | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169.000€ | |
| PIS0746 | Lejlighed | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169.000€ | |
| ADO0762 | Rækkehus | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220.000€ | |
| ATC0767 | Penthouse lejlighed | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | 360.000€ | |
| LOC0765 | Forretningslokale | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79.900€ | ||
| PIS0769 | Lejlighed | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62.000€ | |
| ADO0763 | Rækkehus | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 384.000€ | |
| CHA0754 | Villa | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396.000€ | |
| NAV0407 | Lagerbygning | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104.000€ |
fremvisning 1 til 10 fra 10