- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Lejlighed | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | 630€/måned | |
| OFI0761 | Kontorlokale | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | 650€/måned | ||
| PIS0191 | Lejlighed | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | 790€/måned | |
| OFI0392 | Kontorlokale | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | 490€/måned | |
| LOC0180 | Forretningslokale | Huelva | 115 | 8 | 600€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5