- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0664 | Solar Urbà | Huelva | 3 | 260.000€ | |||
| ADO0729 | Casa adossada | Corrales | 3 | 124 | 20 | 169.000€ | |
| PIS0746 | Pis | Aljaraque | 4 | 131 | 11 | 169.000€ | |
| CHA0754 | Casa / Xalet | Aljaraque La Monacilla | 3 | 140 | 16 | 396.000€ | |
| ADO0762 | Casa adossada | El Portil | 2 | 65 | 31 | 220.000€ | |
| ADO0763 | Casa adossada | Huelva La Florida - Vistalegre | 4 | 202 | 59 | 384.000€ | |
| LOC0765 | Local comercial | San Juan del Puerto Centro | 150 | 6 | 79.900€ | ||
| ATC0767 | Àtic | Punta Umbría | 4 | 152 | 79 | 360.000€ | |
| PIS0769 | Pis | Huelva Isla Chica | 1 | 44 | 11 | 62.000€ | |
| NAV0407 | Nau | Huelva Polígono El Rincón | 1 | 181 | 3 | 104.000€ |
Mostrant 1 a 10 de 10