- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 5 de 5
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Pis | Huelva Centro | 2 | 60 | 23 | 630€/mes | |
| OFI0761 | Oficina | Huelva Polígono El Rincón | 140 | 8 | 650€/mes | ||
| PIS0191 | Pis | Huelva Pescadería | 2 | 80 | 22 | 790€/mes | |
| OFI0392 | Oficina | Huelva Centro | 3 | 63 | 10 | 490€/mes | |
| LOC0180 | Local comercial | Huelva | 115 | 8 | 600€/mes |
Mostrant 1 a 5 de 5